KDR3
Privalumai
- Katilo KDR konstrukcija leidžia katile kūrenti įvairų kurą.
- Naudojamas kuras: anglis, anglies atliekos, malkos, skiedros.
- Didelė kuro užkrova.
- Nereikalinga elektros energija.
- Katilas dirba su natūralia kamino trauka.
- Katilo šilumokaitis pagamintas iš atestuoto 6 mm katilinio plieno.
- Aukštas naudingumo koeficientas (virš 80%).
- Aukštas naudingumo koeficientas dėka padidinto šilukokaičio ploto.
- Galimybė sumontuoti traukos reguliatorių.
- Galimybė sumontuoti ventiliatorių ir valdymo bloką (įranga galima nusipirkti pas katilo pardavėjus).
Techniniai parametrai:
| Parametras/katilo tipas |
|
50 |
| Nominali galia | kW | 15-50 |
| Šilumokaičio plotas | m2 | 4.6 |
| Apšildomas plotas | m2 | iki 500 |
| Katilo užkrova | kg | ~128 |
| Naudingumo koeficientas | % | ~81 |
| Max. darbinis slėgis | bar | 1,5 |
| Reikalinga kamino trauka | Pa | 35 |
| Katilo vandens temperatūra | °C | 60/90 |
| Svoris | kg | 597 |
| Šilumokaičio tūris | l | 162 |
| Minimalus kamino aukštis | m | 9 |
| Įtampa | V/Hz | - |
| Energijos sunaudojimas | W | - |
| Plotis | mm | 855 |
| Gylis | mm | 1184 |
| Aukštis | mm | 1729 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | mm | G 11/2" |
| Dūmtraukio diametras | mm | 194 |
