Optima Comfort
Privalumai
- Mechaninis katilo ardelių valymo mechanizmas.
- Katilo konstrukcija leidžia katile kūrenti įvairų kurą.
- Naudojamas kuras: anglis, anglies atliekos, malkos, skiedros.
- Katilo šilumokaitis pagamintas iš atestuoto 6 mm katilinio plieno.
- Aukštas naudingumo koeficientas dėka padidinto šilukokaičio ploto (virš 85%).
- Galimybė sumontuoti traukos reguliatorių.
- Galimybė sumontuoti ventiliatoriaus ir valdymo bloko komplektą.
- Didelė kuro užkrova.
- Nereikalinga elektros energija.
- Katilas dirba su natūralia kamino trauka.
Techniniai parametrai:
| Nominali galia | kW | 6-20 |
| Šilumokaičio plotas | m2 | 2,2 |
| Apšildomas plotas | m2 | iki 200 |
| Katilo užkrova | kg | ~41 |
| Naudingumo koeficientas | % | ~85 |
| Max. darbinis slėgis | bar | 1,5 |
| Reikalinga kamino trauka | mbar | 0,26 |
| Katilo vandens temperatūra | °C | 55/90 |
| Svoris | kg | 335 |
| Šilumokaičio tūris | l | 72 |
| Minimalus kamino aukštis | m | 6 |
| Įtampa | V/Hz | - |
| Energijos sunaudojimas | W | - |
| Plotis | mm | 600 |
| Gylis | mm | 1115 |
| Aukštis | mm | 1325 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | mm | G 11/2" |
| Dūmtraukio diametras ø | mm | 178 |
.jpg)
